You are here
| Vitamin | Vorkommen (Hauptquellen) | Wünschens- werte Zufuhr / Tag |
Chemisch-physikalische Eigenschaften | Auswirkungen bei Mangel | Wichtig für |
| A (Retinol) | Grünes, gelbes, rotes Gemüse, Zuckermelonen, Milch, Käse, Karotten, Tomaten, Grünkohl, Paprika, Spinat, Broccoli, Mais, Erbsen, Kopfsalat | 0,8-1,0 mg | Hitzebeständig, Licht- und Sauerstoff-empfindlich | Nachtblindheit, schlechtes Dämmerungssehen, Wachstumshemmung | Immunsystem, Knochen, Zähne, Schleimhaut, Augen, Haut, Haare,Nägel, Blut |
| B1 (Thiamin) | Sonnenblumenkerne, Weizenkeime, Nüsse, Naturreis, Kartoffeln, grüne Erbsen, Getreidekorn, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Vollkornprodukte, Spargel, Milch, Eigelb | 1,1-1,6 mg | Fettunlöslich, empfindlich gegen Sauerstoff und Luft | Muskelschwäche, Krämpfe | Zellenergie, Verdauung, Wundheilung, geistige Frische, Appetit, Herzfunktion, Gute Nerven |
| B2 (Riboflavin) | Grünkohl, Spinat, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Vollkornerzeugnisse, Milch, Käse, Eier, Fisch, Geflügel, dunkelgrünes Blattgemüse, Salat | 1,5-1,7 mg | Hitzebeständig, lichtempfindlich, sauerstoffunempfindlich | Schleimhauterkrankungen | Energie, Zellatmung, Fitness, Sehschärfe, Haut, Haare, Nägel, Wachstum, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, Eiweißverwertung |
| B3 (Niacin) | Hefe, Erdnüsse, Eierschwammerl, Gemüse, Getreide, Reis | 15-18 mg | Hitzebeständig, sauerstoffempfindlich | Hauterkrankungen, Durchfälle | Zellatmung und Energie, Muskeln, Bindegewebe Hirnstoffwechsel, Stimmungslage, Schlaf, Herztätigkeit |
| B5 (Pantothensäure) | Pilze, Erdnüsse, Eigelb, Vollkorngetreide | 8-10 mg | Vitalität, Stressabwehr, geistige Frische, Energieproduktion, gesunde Haut, Durchblutung und Nervenversorgung der Gliedmaßen | ||
| Biotin (H) | Eigelb, Sojaprodukte, Nüsse, Naturreis, Tomaten | 0,1-0,3 mg | Hauterkrankungen | Energie für Gehirn- und Nervenzellen, Blutzuckerspiegel, Haut, Haare, Fingernägel, Muskelzellen Fett- und Kohlehydratstoffwechsel | |
| B6 (Pyridoxin) | Müsli, Bananen, Sojaprodukte, Walnüsse, Vollkorn, Keimlinge, Spinat, Kohl, Kartoffeln | 1,6-1,8 mg | Lichtempfindlich, stabil gegen Säuren, Basen, Hitze | Hautveränderungen, Nervenentzündungen | Immunsystem, Herz- und Muskelleistung, Haarwuchs, Eiweißverwertung, Fett- und Kohlehydratstoffwechsel, Produktion von roten Blutkörperchen, Nerven, Sehkraft |
| Folsäure | Weizenkeime, Spinat, Salat | 400 μg | Zerfällt unter UV-Licht Bestrahlung | Störungen der Blutzellbildung | Appetit, Blutbildung, Wachstum, Gehirn, Nervenstärke, Magen-Darm-Tätigkeit, kräftiges Haar |
| B12 (Cyano-cobalamin) | Eigelb, Fisch, Milch, Käse | 5 μg | Hitzebeständig, licht- und luftempfindlich | Athrophie der Magen-schleimhaut | positive Reaktion auf Stress, Optimismus, geistige Frische, Gehirn und Nervensystem, Wachstum, Produktion von roten Blutkörperchen, Knochenbau |
| C (Ascorbin-säure) | Kartoffeln, Paprika, Zitrusfrüchte, schwarze Johannisbeeren, Sanddorn, Hagebutten, Sojaprodukte, Gemüse | 75-100 mg | Empfindlich bei Hitze, Licht und Sauerstoff | Hautblutungen, Bindegewebsstörungen, Störungen der Knochen-bildung, verminderte Leistungsfähigkeit | Immunsystem, Bindegewebe, Blutgefäßwände, feste und glatte Haut, kräftiges Haar, Sehstärke, positive Stimmungslage, gesunde Nerven, Konzentration, Schlaf und Stressbewältigung |
| D (Calciferole) | Milch, Butter, Pilze, Käse, Milch, Ei, Fische, Vollkorngetreide | 5 μg | Licht- und hitzeunempfindlich, wird als Provitamin durch UV-Licht in wirksame Form umgewandelt | Verminderung des Mineralgehalts der Knochen | Immunsystem, Knochenbau, kräftige Zähne, gute Nerven, Optimismus, Entspannung |
| E (Tocopherole) | Eigelb, Milch, Sahne, grüne Pflanzen, Weizen-, Maiskeimöl, Sojaprodukte, Gerste, Hafer, Nüsse, Butter | 12 mg | Hitzebeständig, UV-empfindlich, geringer Kochverlust, Zerstörung bei Wiedererhitzung von Bratfett | Bei Menschen unklar | hohes Lebensalter, Vorbeugung von Ent-zündungen und Gefäß-verkalkungen, Gesundes Blut, Blutgerinnung, Durchblutung |
| K (Phyllokinone) | Grünes Gemüse, Tomaten, Milch, Joghurt | 0,7-2,1 mg | Zur Resorption im Darm wird Gallensäure benötigt | Blutungsneigung, Gerinnungsstörungen | Wundheilung, Knochenbildung, gesunde Zähne, Vitalität, Blutgerinnung |
